Рэнкинг показывает места НПФ по объему пенсионных резервов в управлении. Этот рэнкинг еще можно было бы назвать «Самые крупные НПФ в негосударственном пенсионном обеспечении».
Данные на: 30.06.2010 г.
N | НПФ | Пенсионные резервы (тыс. руб.) | Доля на рынке |
1 | НПФ ГАЗФОНД | 276 613 272.00 | 46.79% |
2 | НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ | 113 768 375.00 | 19.24% |
3 | НПФ Транснефть | 23 636 454.50 | 4.00% |
6 | НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ | 13 076 173.20 | 2.21% |
9 | НПФ Норильский никель | 8 664 590.60 | 1.47% |
16 | НПФ Сургутнефтегаз | 3 299 787.50 | 0.56% |
25 | НПФ Сбербанка | 1 784 886.00 | 0.30% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий